1. 首页 > 热点新闻

今日A股上涨个股共1122只

截至收盘,上证指数报收3109.57点,下跌0.46%;深证成指收于9391.05点,下跌1.23%;创业板指下跌1.35%;科创50指数下跌0.51%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1122只,占比21.61%,下跌个股有3984只,平盘个股86只。其中,收盘股价涨停的有34只,跌停股有52只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有25只,创业板9只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有公用事业、电力设备、电子行业,上榜个股分别有9只、5只、4只。

涨停股中,ST中嘉、*ST同洲等6只股为ST股。连续涨停天数看,众智科技、大连热电、郴电国际、博通集成等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,利源股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有7768.81万股,其次是ST联络、晋控电力等,涨停板封单分别有3005.64万股、1666.33万股。以封单金额计算,明星电力、郴电国际、利源股份等涨停板封单资金较多,分别有1.29亿元、1.18亿元、0.99亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价(元)换手率(%)涨停板封单(万股)封单资金(万元)行业
600101明星电力 15.74 23.24 816.88 12857.73公用事业
600969郴电国际 7.33 3.97 1605.61 11769.15公用事业
002501利源股份 1.28 4.21 7768.81 9944.08有色金属
002395双象股份 17.94 10.24 506.09 9079.18基础化工
600719大连热电 11.78 15.99 762.01 8976.48公用事业
603068博通集成 27.67 12.45 302.09 8358.84电子
601020华钰矿业 15.53 10.13 435.65 6765.67有色金属
600501航天晨光 12.86 2.15 483.70 6220.35机械设备
300215电科院 7.27 15.85 831.24 6043.11社会服务
603530神马电力 27.19 3.26 220.23 5988.05电力设备
300069金利华电 13.32 11.71 434.07 5781.77电力设备
600744华银电力 4.21 10.58 1345.34 5663.89公用事业
300637扬帆新材 10.18 30.00 533.88 5434.90基础化工
301361众智科技 32.05 74.71 169.22 5423.65电力设备
300046台基股份 12.77 6.99 415.31 5303.51电子
002382蓝帆医疗 5.63 2.21 887.49 4996.57医药生物
002719麦趣尔 7.59 6.97 653.06 4956.70食品饮料
000767晋控电力 2.88 2.47 1666.33 4799.03公用事业
600171上海贝岭 13.53 6.13 328.60 4445.92电子
603097江苏华辰 32.84 23.14 126.71 4161.16电力设备
001376百通能源 23.03 31.63 140.54 3236.64公用事业
603105芯能科技 9.96 10.22 323.49 3221.94公用事业
002280ST联络 1.01 1.34 3005.64 3035.70商贸零售
600868梅雁吉祥 2.45 5.12 1043.92 2557.61建筑装饰
300670大烨智能 7.04 29.18 312.04 2196.73电力设备
300313ST天山 8.47 6.16 245.11 2076.08农林牧渔
002843泰嘉股份 19.00 11.82 84.16 1599.13机械设备
300290荣科科技 11.47 27.21 122.07 1400.09计算机
301129瑞纳智能 18.28 21.35 63.20 1155.31机械设备
002052*ST同洲 1.26 0.38 905.40 1140.80家用电器
600505西昌电力 13.34 24.55 37.70 502.85公用事业
002289ST宇顺 3.91 0.41 101.74 397.80电子
000889ST中嘉 2.21 2.79 128.93 284.93通信
600396*ST金山 3.68 2.01 41.56 152.94公用事业

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明:本文来源于互联网,不代表本站立场与观点,么么鸟网无任何盈利行为和商业用途,如有错误或侵犯利益请联系我们。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:79111873