按最新收盘价计算,A股均价为10.17元,不足2元的个股共有177只,股价最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月3日收盘,沪指报收3078.49点,A股平均股价为10.17元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有177只,最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元,其次是*ST美尚、退市商城,最新收盘价分别为0.13元、0.33元。特征来看,股价低于2元个股中,共有83只ST股上榜,占比为46.89%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有11只,涨幅居前的有申华控股、鹏都农牧、*ST东园,分别上涨10.00%、6.32%、5.30%。下跌的有149只,跌幅居前的有*ST中程、*ST嘉寓、ST聆达,跌幅分别为20.11%、20.00%、20.00%。(数据宝)
低价股排名
300116 | *ST保力 | 0.11 | 2.75 | 电力设备 | ||
300495 | *ST美尚 | 0.13 | 建筑装饰 | |||
600306 | 退市商城 | 0.33 | -8.33 | 4.37 | 1.60 | 商贸零售 |
002699 | *ST美盛 | 0.41 | 0.36 | 传媒 | ||
600823 | *ST世茂 | 0.43 | 0.16 | 房地产 | ||
000416 | *ST民控 | 0.45 | 0.33 | 非银金融 | ||
002087 | *ST新纺 | 0.46 | 纺织服饰 | |||
300282 | *ST三盛 | 0.50 | 0.14 | 社会服务 | ||
600321 | 正源股份 | 0.50 | 0.53 | 建筑装饰 | ||
002433 | *ST太安 | 0.51 | 1.03 | 医药生物 | ||
600220 | ST阳光 | 0.52 | -5.45 | 0.01 | 0.48 | 纺织服饰 |
002621 | *ST美吉 | 0.52 | -5.45 | 0.01 | 社会服务 | |
000961 | ST中南 | 0.56 | 0.25 | 房地产 | ||
300262 | *ST巴安 | 0.57 | -19.72 | 8.23 | 5.35 | 环保 |
000971 | *ST高升 | 0.58 | -4.92 | 0.03 | 38.28 | 通信 |
000836 | ST富通 | 0.58 | -4.92 | 0.02 | 0.70 | 通信 |
002610 | ST爱康 | 0.61 | -4.69 | 0.07 | 1.50 | 电力设备 |
000982 | 中银绒业 | 0.64 | -9.86 | 8.99 | 2.55 | 电力设备 |
600836 | *ST易连 | 0.70 | -5.41 | 0.21 | 0.42 | 轻工制造 |
300117 | *ST嘉寓 | 0.72 | -20.00 | 8.98 | 建筑装饰 | |
600277 | ST亿利 | 0.72 | -5.26 | 0.16 | 0.16 | 基础化工 |
000793 | 华闻集团 | 0.78 | -10.34 | 8.08 | 1.69 | 传媒 |
000976 | ST华铁 | 0.79 | 0.40 | 机械设备 | ||
300742 | *ST越博 | 0.80 | 汽车 | |||
002280 | ST联络 | 0.82 | -4.65 | 0.17 | 11.31 | 商贸零售 |
002288 | *ST超华 | 0.83 | -4.60 | 0.11 | 1.01 | 电子 |
002665 | ST航高 | 0.86 | -5.49 | 0.20 | 0.45 | 电力设备 |
600565 | ST迪马 | 0.92 | -5.15 | 1.68 | 1.75 | 房地产 |
002325 | *ST洪涛 | 0.93 | -5.10 | 4.92 | 1.07 | 建筑装饰 |
002005 | ST德豪 | 0.93 | -5.10 | 1.26 | 4.42 | 家用电器 |
002435 | ST长康 | 0.97 | -4.90 | 0.01 | 0.32 | 医药生物 |
002341 | ST新纶 | 1.00 | -4.76 | 0.10 | 8.54 | 基础化工 |
002502 | ST鼎龙 | 1.00 | -4.76 | 2.08 | 0.91 | 有色金属 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.01 | 6.32 | 3.35 | 1.51 | 农林牧渔 |
600070 | *ST富润 | 1.01 | 1.00 | 0.84 | 0.84 | 综合 |
002052 | *ST同洲 | 1.03 | -4.63 | 0.35 | 139.69 | 家用电器 |
601929 | 吉视传媒 | 1.04 | -6.31 | 6.00 | 0.57 | 传媒 |
600881 | 亚泰集团 | 1.05 | -10.26 | 2.65 | 0.65 | 综合 |
002141 | *ST贤丰 | 1.07 | -4.46 | 4.51 | 1.18 | 电子 |
300163 | ST先锋 | 1.07 | -16.41 | 13.61 | 1.04 | 基础化工 |
600898 | *ST美讯 | 1.13 | 4.63 | 0.76 | 电子 | |
600666 | ST瑞德 | 1.13 | -5.04 | 1.93 | 2.99 | 电子 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.14 | -4.20 | 1.26 | 0.52 | 钢铁 |
300237 | 美晨生态 | 1.16 | -4.13 | 1.53 | 6.94 | 汽车 |
002717 | 岭南股份 | 1.16 | -5.69 | 4.60 | 1.03 | 建筑装饰 |
002501 | 利源股份 | 1.16 | -4.92 | 7.02 | 3.97 | 有色金属 |
002656 | ST摩登 | 1.17 | 2.63 | 1.16 | 2.61 | 纺织服饰 |
600340 | 华夏幸福 | 1.17 | -2.50 | 1.65 | 0.84 | 房地产 |
002323 | 雅博股份 | 1.18 | -4.07 | 9.43 | 4.17 | 建筑装饰 |
000882 | 华联股份 | 1.19 | -9.85 | 2.28 | 0.47 | 商贸零售 |
000584 | *ST工智 | 1.19 | -4.80 | 0.12 | 1.66 | 机械设备 |
300338 | *ST开元 | 1.19 | -16.78 | 9.81 | 社会服务 | |
300167 | *ST迪威 | 1.19 | -14.39 | 7.98 | 计算机 | |
300300 | ST峡创 | 1.21 | -19.87 | 7.58 | 5.05 | 计算机 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.21 | -3.20 | 1.00 | 0.79 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.22 | -2.40 | 0.60 | 0.64 | 钢铁 |
600804 | *ST鹏博 | 1.23 | -4.65 | 0.15 | 2.51 | 通信 |
600157 | 永泰能源 | 1.25 | -1.57 | 1.74 | 0.59 | 煤炭 |
600297 | 广汇汽车 | 1.25 | -10.07 | 1.90 | 0.27 | 汽车 |
000622 | *ST恒立 | 1.25 | -5.30 | 3.77 | 2.99 | 综合 |
300301 | *ST长方 | 1.27 | -2.31 | 1.08 | 20.76 | 电子 |
600462 | *ST九有 | 1.29 | -5.15 | 2.31 | 通信 | |
002217 | *ST合泰 | 1.30 | -5.11 | 3.59 | 电子 | |
002269 | 美邦服饰 | 1.32 | -10.20 | 1.02 | 6.36 | 纺织服饰 |
603377 | ST东时 | 1.32 | -5.04 | 1.13 | 0.54 | 社会服务 |
601880 | 辽港股份 | 1.33 | -4.32 | 0.86 | 0.80 | 交通运输 |
600743 | 华远地产 | 1.33 | -4.32 | 1.04 | 5.70 | 房地产 |
600221 | 海航控股 | 1.33 | -2.21 | 0.57 | 20.80 | 交通运输 |
002663 | 普邦股份 | 1.35 | -5.59 | 1.69 | 0.81 | 建筑装饰 |
002247 | 聚力文化 | 1.35 | -3.57 | 3.73 | 2.88 | 建筑材料 |
000861 | 海印股份 | 1.36 | -3.55 | 1.68 | 1.06 | 商贸零售 |
300198 | 纳川股份 | 1.36 | -3.55 | 2.99 | 1.93 | 建筑材料 |
000656 | *ST金科 | 1.37 | -4.86 | 3.17 | 3.10 | 房地产 |
600112 | *ST天成 | 1.38 | 1.47 | 1.52 | 电力设备 | |
002822 | ST中装 | 1.39 | -4.79 | 1.05 | 0.40 | 建筑装饰 |
002310 | *ST东园 | 1.39 | 5.30 | 5.00 | 建筑装饰 | |
000981 | 山子高科 | 1.40 | -2.10 | 0.61 | 4.12 | 汽车 |
600289 | *ST信通 | 1.40 | 0.72 | 1.87 | 2.16 | 通信 |
002024 | ST易购 | 1.41 | -2.76 | 0.22 | 1.15 | 商贸零售 |
000413 | 东旭光电 | 1.43 | 0.36 | 电子 | ||
600811 | 东方集团 | 1.44 | -4.64 | 2.29 | 0.31 | 商贸零售 |
603828 | ST柯利达 | 1.46 | -5.19 | 1.78 | 1.15 | 建筑装饰 |
002470 | 金正大 | 1.46 | -2.67 | 0.89 | 2.35 | 基础化工 |
002742 | ST三圣 | 1.47 | -5.16 | 0.21 | 2.06 | 医药生物 |
300208 | *ST中程 | 1.47 | -20.11 | 3.88 | 综合 | |
603959 | ST百利 | 1.47 | -5.16 | 0.08 | 1.58 | 建筑装饰 |
000609 | *ST中迪 | 1.48 | -5.13 | 0.88 | 1.24 | 房地产 |
000996 | *ST中期 | 1.49 | 1.08 | 汽车 | ||
300197 | 节能铁汉 | 1.49 | -3.25 | 1.57 | 1.06 | 建筑装饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.49 | -3.25 | 0.84 | 1.30 | 钢铁 |
600231 | 凌钢股份 | 1.51 | -5.03 | 0.64 | 0.61 | 钢铁 |
300091 | 金通灵 | 1.51 | -7.36 | 2.81 | 1.14 | 机械设备 |
000669 | ST金鸿 | 1.52 | -3.80 | 0.86 | 3.91 | 公用事业 |
600568 | ST中珠 | 1.52 | -0.65 | 0.32 | 1.24 | 医药生物 |
002586 | *ST围海 | 1.53 | 2.00 | 1.42 | 0.58 | 建筑装饰 |
002210 | 飞马国际 | 1.53 | -3.16 | 0.89 | 14.08 | 环保 |
600653 | 申华控股 | 1.54 | 10.00 | 3.39 | 3.96 | 汽车 |
600227 | 赤天化 | 1.55 | -3.73 | 2.39 | 1.00 | 基础化工 |
300266 | 兴源环境 | 1.58 | -3.66 | 1.06 | 9.45 | 环保 |
000659 | 珠海中富 | 1.58 | -4.24 | 1.49 | 6.39 | 轻工制造 |
002426 | 胜利精密 | 1.59 | -4.22 | 1.35 | 1.61 | 电子 |
600527 | 江南高纤 | 1.59 | -3.05 | 1.36 | 1.24 | 纺织服饰 |
300108 | *ST吉药 | 1.60 | -3.61 | 1.61 | 医药生物 | |
600370 | 三房巷 | 1.60 | -1.23 | 1.17 | 1.06 | 基础化工 |
600322 | 津投城开 | 1.61 | -2.42 | 2.09 | 47.49 | 房地产 |
002321 | 华英农业 | 1.63 | -1.81 | 0.62 | 3.52 | 农林牧渔 |
603030 | ST全筑 | 1.63 | -2.40 | 0.60 | 2.13 | 建筑装饰 |
600567 | 山鹰国际 | 1.64 | -5.20 | 1.59 | 0.55 | 轻工制造 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.64 | -2.96 | 0.65 | 0.87 | 钢铁 |
000506 | *ST中润 | 1.64 | -5.20 | 0.14 | 2.32 | 有色金属 |
601588 | 北辰实业 | 1.65 | -2.37 | 0.82 | 0.44 | 房地产 |
601992 | 金隅集团 | 1.66 | -2.92 | 0.62 | 0.40 | 建筑材料 |
002047 | 宝鹰股份 | 1.66 | -1.19 | 1.90 | 115.20 | 建筑装饰 |
000010 | 美丽生态 | 1.67 | -6.18 | 4.92 | 9.13 | 建筑装饰 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.67 | -2.34 | 1.79 | 1.97 | 建筑材料 |
600076 | 康欣新材 | 1.68 | -3.45 | 0.78 | 0.52 | 轻工制造 |
300125 | ST聆达 | 1.68 | -20.00 | 12.18 | 1.22 | 公用事业 |
002622 | 皓宸医疗 | 1.68 | -2.89 | 1.83 | 3.27 | 医药生物 |
600545 | 卓郎智能 | 1.68 | -4.55 | 0.95 | 0.93 | 机械设备 |
600715 | *ST文投 | 1.69 | -5.06 | 1.91 | 传媒 | |
600136 | *ST明诚 | 1.69 | -0.59 | 0.34 | 9.25 | 社会服务 |
300370 | 安控科技 | 1.69 | -2.87 | 1.06 | 4.43 | 机械设备 |
002495 | 佳隆股份 | 1.69 | -2.31 | 2.76 | 1.41 | 食品饮料 |
002445 | 中南文化 | 1.69 | -4.52 | 1.98 | 1.89 | 机械设备 |
002309 | *ST中利 | 1.69 | 4.32 | 1.44 | 电力设备 | |
002146 | 荣盛发展 | 1.69 | -5.06 | 5.18 | 0.31 | 房地产 |
002131 | 利欧股份 | 1.69 | -3.98 | 3.36 | 0.85 | 机械设备 |
000908 | *ST景峰 | 1.71 | -5.00 | 0.24 | 医药生物 | |
002305 | 南国置业 | 1.72 | -4.97 | 7.06 | 3.99 | 房地产 |
600165 | *ST宁科 | 1.72 | 4.88 | 10.47 | 10.13 | 基础化工 |
600162 | 香江控股 | 1.74 | -2.79 | 1.99 | 0.90 | 房地产 |
300020 | *ST银江 | 1.74 | -19.82 | 15.43 | 0.33 | 计算机 |
002431 | 棕榈股份 | 1.75 | -2.78 | 0.93 | 1.00 | 建筑装饰 |
002076 | 星光股份 | 1.75 | -2.23 | 1.95 | 6.05 | 家用电器 |
603557 | ST起步 | 1.76 | -4.86 | 1.02 | 37.12 | 纺织服饰 |
002256 | 兆新股份 | 1.77 | -4.32 | 2.01 | 2.70 | 公用事业 |
300027 | 华谊兄弟 | 1.77 | -2.75 | 1.33 | 7.52 | 传媒 |
300506 | *ST名家 | 1.77 | -15.31 | 5.75 | 7.92 | 建筑装饰 |
002638 | 勤上股份 | 1.78 | -4.30 | 1.30 | 1.02 | 社会服务 |
300152 | 新动力 | 1.78 | -2.73 | 3.74 | 4.12 | 环保 |
603023 | *ST威帝 | 1.78 | -4.81 | 2.37 | 1.29 | 汽车 |
600871 | 石化油服 | 1.79 | -1.10 | 0.53 | 4.05 | 石油石化 |
600606 | 绿地控股 | 1.79 | -4.79 | 0.96 | 0.31 | 房地产 |
000608 | 阳光股份 | 1.79 | -2.19 | 1.89 | 0.56 | 房地产 |
300013 | *ST新宁 | 1.80 | -6.74 | 2.48 | 交通运输 | |
600518 | ST康美 | 1.80 | -2.70 | 0.81 | 3.54 | 医药生物 |
600467 | 好当家 | 1.81 | -4.74 | 2.44 | 0.78 | 农林牧渔 |
600255 | 鑫科材料 | 1.81 | -3.72 | 1.91 | 2.37 | 有色金属 |
000980 | 众泰汽车 | 1.83 | -3.17 | 1.56 | 6.72 | 汽车 |
000826 | 启迪环境 | 1.83 | -9.85 | 1.02 | 0.63 | 环保 |
002486 | 嘉麟杰 | 1.83 | -4.19 | 2.08 | 1.49 | 纺织服饰 |
002285 | 世联行 | 1.84 | -3.16 | 2.25 | 1.22 | 房地产 |
600408 | 安泰集团 | 1.85 | -3.14 | 1.04 | 1.08 | 煤炭 |
600777 | ST新潮 | 1.85 | 0.00 | 0.73 | 0.62 | 石油石化 |
603388 | ST元成 | 1.86 | -5.10 | 4.79 | 0.53 | 建筑装饰 |
000592 | 平潭发展 | 1.86 | -2.11 | 1.70 | 1.75 | 农林牧渔 |
002936 | 郑州银行 | 1.88 | -1.57 | 1.03 | 0.39 | 银行 |
002808 | ST恒久 | 1.91 | -4.98 | 1.57 | 1.52 | 电子 |
000564 | 供销大集 | 1.91 | -5.91 | 3.20 | 2.95 | 商贸零售 |
831370 | 新安洁 | 1.93 | -5.85 | 1.20 | 0.84 | 环保 |
603077 | 和邦生物 | 1.94 | -1.52 | 0.83 | 0.90 | 基础化工 |
000718 | 苏宁环球 | 1.95 | -3.94 | 1.67 | 0.62 | 房地产 |
000851 | ST高鸿 | 1.96 | -4.85 | 5.09 | 0.75 | 通信 |
002542 | 中化岩土 | 1.96 | -3.45 | 1.22 | 1.65 | 建筑装饰 |
002482 | *ST广田 | 1.96 | -4.85 | 0.55 | 10.27 | 建筑装饰 |
601010 | 文峰股份 | 1.96 | -2.49 | 0.65 | 0.80 | 商贸零售 |
600708 | 光明地产 | 1.97 | -1.99 | 1.59 | 0.41 | 房地产 |
002437 | 誉衡药业 | 1.97 | -2.96 | 1.44 | 2.47 | 医药生物 |
002308 | 威创股份 | 1.97 | 0.89 | 计算机 | ||
002650 | ST加加 | 1.97 | -4.83 | 0.80 | 1.10 | 食品饮料 |
600169 | 太原重工 | 1.97 | -2.96 | 0.96 | 1.27 | 机械设备 |
300242 | 佳云科技 | 1.98 | -2.94 | 5.54 | 3.25 | 传媒 |
300256 | 星星科技 | 1.98 | -1.00 | 1.63 | 3.03 | 电子 |
603133 | *ST碳元 | 1.98 | 2.02 | 电子 | ||
600981 | 汇鸿集团 | 1.99 | -4.33 | 1.07 | 0.96 | 商贸零售 |
000620 | 新华联 | 1.99 | -2.93 | 1.61 | 2.17 | 房地产 |
000903 | 云内动力 | 1.99 | -3.86 | 1.98 | 1.33 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:本文来源于互联网,不代表本站立场与观点,么么鸟网无任何盈利行为和商业用途,如有错误或侵犯利益请联系我们。