11月29日,沪深两市双双上涨,截至收盘,上证指数报3326.46点,涨幅0.93%,成交额6638.52亿元;深证成指报10611.72点,涨幅1.72%,成交额10444.92亿元。
截至当日收盘数据,沪股通A股换手率前十的分别为:华胜天成、有研新材、日出东方、江化微、南京熊猫、精达股份、柏诚股份、禾川科技、首创证券、龙蟠科技。
其中,华胜天成新进,有研新材下降1名,日出东方新进,江化微新进,精达股份新进,柏诚股份下降5名,禾川科技新进,首创证券新进,龙蟠科技下降7名。
1 | 600410 | 华胜天成 | 9.97% | 48.11亿 | 39.77% | 新进 |
2 | 600206 | 有研新材 | 9.99% | 59.37亿 | 32.29% | ↓1 |
3 | 603366 | 日出东方 | 10.0% | 44.87亿 | 28.32% | 新进 |
4 | 603078 | 江化微 | -9.98% | 17.54亿 | 21.03% | 新进 |
5 | 600775 | 南京熊猫 | 10.01% | 14.42亿 | 18.83% | — |
6 | 600577 | 精达股份 | 3.62% | 25.02亿 | 18.77% | 新进 |
7 | 601133 | 柏诚股份 | -1.97% | 2.89亿 | 16.36% | ↓5 |
8 | 688320 | 禾川科技 | 13.42% | 6.33亿 | 15.36% | 新进 |
9 | 601136 | 首创证券 | 1.77% | 16.39亿 | 14.07% | 新进 |
10 | 603906 | 龙蟠科技 | -9.4% | 10.19亿 | 13.62% | ↓7 |
本文源自金融界
版权声明:本文来源于互联网,不代表本站立场与观点,么么鸟网无任何盈利行为和商业用途,如有错误或侵犯利益请联系我们。